Количественный и качественный
состав педагогов
| • Руководящий состав: | 7 |
| • Преподаватели: | 15 |
|
– по учебным предметам общеобразовательного компонента: |
12 |
|
– по учебным предметам профессионального и специального компонента: |
3 |
| • Мастера производственного обучения: | 13 |
| • Другие педагогические работники: | 4 |
| ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: | 39 |
| Педагогические работники | Всего | Высшая категория | Первая категория | Вторая категория | Без категории |
| Преподаватели общеобразовательного компонента | 12 | 7 | 4 | – | 1 |
| Преподаватели общепрофессионального и специального компонента | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Мастера п/о | 13 | – | 5 | 3 | 5 |
| Иные педагогические работники | 11 | 1 | 9 | – | 1 |
| ИТОГО: | 39 | 9 | 20 | 3 | 7 |
