На базе Пинского лицея строителей, в обновленном ресурсном центре, вновь прошел областной конкурс профмастерства по технологиям сварочных работ. В этом году за звание лучших 10-11 апреля соревновались учащиеся и мастера производственного обучения из 15 учреждений профессионально-технического образования Брестчины.
На областной этап конкурса профессионального мастерства по специальности «Технологии сварочных работ» в Пинск прибыли по два представителя учебных заведений. Каждому участнику предстояло показать свои навыки в четырех способах сварочных работ: ручной дуговой с плавящимся электродом, с неплавящимся вольфрамовым электродом, механизированной сварке с использованием цельной и металлопорошковой проволоки.
Традиционно подобные конкурсы проходят на базе ресурсных центров. Поскольку пинский – единственный в Брестской области по профилю сварочных работ, учащиеся из других учебных заведений приезжают сюда на обучение. В их распоряжении самое новое оборудование и технологии. Сам центр напоминает мини-цех, имитирующий условия труда реального промышленного предприятия.
Как отметил Павел Панушкин, председатель жюри, эксперт «WorldSkills Belarus» по компетенции «Сварочные технологии», учащиеся Брестской области на сегодняшний момент прочно занимают лидирующие позиции и на республиканских соревнованиях среди взрослого состава, т.е. профессионалов, уже работающих на производствах. Участники конкурса варят модули — сложную конструкцию из разных видов стали в разных положениях, которые показывают их компетенции. В данном случае оценивается только качество, скорость здесь не нужна.
В данном конкурсе принимало участие 15 учащихся и 15 мастеров производственного обучения учреждений образования.
СПИСОК УЧАЩИХСЯ
| № | Учреждение образования | Фамилия, Имя, Отчество |
| 1. | Барановичский государственный профессиональный лицей строителей | БАБЕНКО Андрей Юрьевич |
| 2. | Брестский государственный профессиональный лицей строителей | БОЛЬШАКОВ Дмитрий Андреевич |
| 3. | Белоозерский государственный профессионально-технический колледж электротехники | СУШКО Андрей Александрович |
| 4. | Пинский государственный профессиональный лицей строителей | ШЕВЧУК Денис Дмитриевич |
| 5. | Кобринский государственный политехнический колледж | ГЕМБА Максим Романович |
| 6. | Березовский государственный профессиональный лицей строителей | ТОВПИК Юрий Станиславович |
| 7. | Барановичский государственный профессиональный лицей машиностроения | ЖАВНЕРЧИК Артур Николаевич |
| 8. | Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения | КАЛЕНЧУК Владислав Леонидович |
| 9. | Лунинецкий государственный политехнический профессионально-технический колледж | ПОЛЮХОВИЧ Владислав Васильевич |
| 10. | Малоритский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства | ПОЦУРАЙ Дмитрий Федорович |
| 11. | Новомышский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства | АСТАХОВ Виктор Игоревич |
| 12. | Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический колледж | КУХТЕЙ Илья Сергеевич |
| 13. | Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства | КОРОТЫШ Дмитрий Александрович |
| 14. | Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства | ШЕМЕРЕЙ Владислав Валерьевич |
| 15. | Столинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства | ДРАНЕЦ Кирилл Михайлович |
СПИСОК МАСТЕРОВ
| № | Учреждение образования | Фамилия, Имя, Отчество |
| 1. | Барановичский государственный профессиональный лицей строителей | ТАРКОВСКИЙ Эдмунд Казимирович |
| 2. | Брестский государственный профессиональный лицей строителей | КОТЕЦКИЙ Кирилл Андреевич |
| 3. | Белоозерский государственный профессионально-технический колледж электротехники | КОЗЛЮК Андрей Иванович |
| 4. | Пинский государственный профессиональный лицей строителей | ВОДЧИЦ Алексей Петрович |
| 5. | Кобринский государственный политехнический колледж | КОНОНОВИЧ Артем Валерьевич |
| 6. | Березовский государственный профессиональный лицей строителей | КИРИЧЕНКО Виталий Алексеевич |
| 7. | Барановичский государственный профессиональный лицей машиностроения | ТОНДЕЛЬ Вадим Олегович |
| 8. | Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения | ПОШЕЛЮК Павел Владимирович |
| 9. | Лунинецкий государственный политехнический профессионально-технический колледж | КОВАЛЕЦ Виктор Иванович |
| 10. | Малоритский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства | САЦЮК Андрей Александрович |
| 11. | Новомышский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства | КОРОБ Александр Сергеевич |
| 12. | Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический колледж | РАКОВИЧ Эдуард Викторович |
| 13. | Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства | СОРОКА Руслан Александрович |
| 14. | Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства | ГУБАРЕВИЧ Константин Степанович |
| 15. | Столинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства | ВОРОПАЕВ Иван Юрьевич |
По итогам конкурса, самый высокий бал среди учащихся получил представитель Брестского лицея строителей Дмитрий БОЛЬШАКОВ, среди мастеров – мастер производственного обучения Барановичского колледжа машиностроения Вадим ТОНДЕЛЬ.
II-место учащийся Пинского колледжа машиностроения Владислав КАЛЕНЧУК, III-место наш учащийся Денис ШЕВЧУК. Среди мастеров: II-место наш мастер производственного обучения Алексей ВОДЧИЦ, III-место мастер производственного обучения Белоозерского колледжа электротехники Андрей КОЗЛЮК.
Для будущих сварщиков этот конкурс профмастерства – промежуточный. В следующем году им снова предстоит соревноваться в областном этапе, затем — в республиканском. А лучшие из лучших выступят на международном чемпионате «WorldSkills-2020».
Источник: http://varjag.net/

