На базе учреждения образования «Пинский государственный колледж строителей» создан центр компетенций производственного обучения по специальности 3-36 01 51 «Технология сварочных работ».
Центр компетенций располагает:
Мастерская ручной дуговой сварки
Мастерская газосварочных работ
Лаборатория
Заготовительный участок
Мастерская механизированной сварки
ПАСПОРТ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ
%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82Перечень средств обучения и оборудования, имеющихся в центре компетенций для
реализации образовательных программ по состоянию на 01.09.2023 г.
Мастерская ручной дуговой сварки | |||||||
№ | Наименование оборудования, тип, марка | Производитель | Год выпуска |
Год приобретения | Количество единиц |
Виды работ, выполняемые на оборудовании |
|
1. | Стол сварщика с защитными стенками из метала BDC-12-002-1500 | Беларусь | 2018 | 2018 | 6 | Для слесарных, сборочных, доводочных, рихтовочных, зачистных, шлифовальных, разметочных и сварочных работ. | |
2. | Сварочная кабинка, состоящая из ограждений защиты | Беларусь | 2018 | 2018 | 6 | Для ограждения рабочего места | |
3 | Сварочный инверторный полуавтомат для аргонодуговой сварки ASPEKT 300 | Польша | 2018 | 2018 | 4 | Для ручной дуговой сварки 111 способ, 141 способ. | |
4 | Точилка для вольфрамовых электродовWAG 40 | Польша | 2018 | 2018 | 1 | Для заточки вольфрамовых электродов. | |
5 | Сварочный аппарат Magic Wave 2200 | Австрия | 2013 | 2013 | 1 | Для ручной дуговой сварки 111 способ, 141 способ | |
6 | Сварочный аппарат Trans Tig
3000 |
Австрия | 2013 | 2013 | 1 | Для ручной дуговой сварки 111 способ, 141 способ | |
7 | Сварочный аппарат Invertec 170s | Китай | 2013 | 2013 | 5 | Для ручной дуговой сварки 111 способ | |
8 | Интер. Дисплей PRESTIGIO в комплекте | Китай | 2018 | 2018 | 1 | Используется как телевизор, компьютер и школьная доска при проведении занятий | |
9 | Ноутбук HP 2XZES 15/6 | Китай | 2018 | 2018 | 1 | Для учебно-методической работы | |
10 | Стол сварщика в комплекте | Германия | 2018 | 2018 | 1 | Для сборки сварочных конструкций | |
11 | Болгарка | Китай | 2018 | 2018 | 1 | Для подготовки металла под сварку и обработку после сварки |
Мастерская механизированной сварки | ||||||
№ | Наименование оборудования, тип, марка | Производитель | Год выпуска |
Год приобретения | Количество единиц |
Виды работ, выполняемые на оборудовании |
1 | Сварочный инверторный полуавтомат Speedtec 405 S | Польша | 2018 | 2018 | 4 | Для ручной дуговой сварки 111,141 способы, механизированной сварки135,136 способы. |
2 | Сварочный инверторный полуавтомат в комплекте PowerWave S 350 | Америка | 2018 | 2018 | 1 | Для ручной дуговой сварки 111,141 способы, механизированной сварки135,136 способы. |
3 | Полуавтомат Lorch s3 | Германия | 2013 | 2013 | 3 | Для ручной дуговой сварки 111,141 способы, механизированной сварки135,136 способы. |
4 | Полуавтомат Lorch Micor Mig 350 | Германия | 2015 | 2015 | 1 | Для ручной дуговой сварки 111,141 способы, механизированной сварки135,136 способы. |
5 | Машина для контактной точечной сварки Tecna 4645Е | Италия | 2013 | 2013 | 1 | Для сврки тонкостенного металла |
6 | Стол сварщика в комплекте | Германия | 2018 | 2018 | 1 | Для сборки сварочных конструкций |
7 | Стол сварщика с защитными стенками из метала BDC-12-002-1500 | Беларусь | 2018 | 2018 | 9 | Для слесарных, сборочных, доводочных, рихтовочных, зачистных, шлифовальных, разметочных и сварочных работ. |
8 | Сварочная кабинка, состоящая из ограждений защиты | Беларусь | 2018 | 2018 | 9 | Для ограждения рабочего места |
9 | Сварочный аппарат Jasic Mig | Китай | 2013 | 2013 | 1 | Для механизированной сварки135 способ. |
10 | Приставка DTMO TooI LORH 575.11000.0 | Германия | 2018 | 2018 | 1 | Для введения дополнительных функций в сварочные аппараты |
11 | Газовый смеситель 0-25 3 0 25 (WOOO382962) | 2018 | 2018 | 3 | Для смешивания аргона и двуокиси углекислоты | |
12 | Болгарка | Китай | 2018 | 2018 | 1 | Для подготовки металла под сварку и обработку после сварки |
Лаборатория | ||||||
№ |
Наименование оборудования, тип, марка | Производитель | Год выпуска |
Год приобретения | Количество единиц |
Виды работ, выполняемые на оборудовании |
1 | Пресс для испытаний сварочных соединений на изгиб | Россия | 2018 | 2018 | 1 | Для разрушающего контроля сварных соединений |
2 | Ультразвуковой дефектоскоп Ф1212 master РФ | Россия | 2018 | 2018 | 1 | Для неразрушаещего контроля сварных соединений |
3 | Видеоэндоскоп/аккум.цифровая камера MILWAUKEE | 2018 | 2018 | 1 | Для контроля внутренних сварных швов | |
4 | Измеритель качества шва | 2018 | 2018 | 1 | Для измерения качества сварного шва | |
5 | Измерительный инструмент для визуального контроля | 2018 | 2018 | 2 | Для измерения и контроля качества сварного шва | |
6 | Гидравлическая установка для испытания сосудов (опресовщик) | Россия | 2018 | 2018 | 1 | Для испытания сосудов под давлением |
7 | Тренажер сварщика Soldomatik | Испания | 2018 | 2018 | 2 | Для отработки приемов различных способов сварки ,сокращая время приобретения навыков и обеспечивает экономию расходных материалов |
Заготовительный участок | ||||||
№ |
Наименование оборудования, тип, марка | Производитель | Год выпуска |
Год приобретения | Количество единиц |
Виды работ, выполняемые на оборудовании |
1 | Угловая шлифмашинка УШМ AGYK 24-230 | Германия | 2018 | 2018 | 1 | Для подготовки металла под сварку и обработку после сварки |
2 | Угловая аккамуляторная шлифмашинка УШМ М18 CAG 125XPDB-OX | Германия | 2018 | 2018 | 4 | Для подготовки металла под сварку и обработку после сварки |
3 | Промышленный пылесосAS 300ELCP | Китай | 2018 | 2018 | 1 | Для продувки сварочных аппаратов и уборки помещения |
4 | Электропечь для сушки и прокалки сварочных электродов | Россия | 2018 | 2018 | 1 | Для сушки и прокалки электродов |
5 | Станок заточной | Беларусь | 1977 | 1977 | 1 | Для заточки инструмента |
6 | Станок сверлильный | Беларусь | 1977 | 1977 | 1 | Для сверления отверстий |
7 | Станок токарно-винторезный 1А616,1М61 | Россия | 1977 | 1977 | 2 | Для токарных работ |
8 | Сварочный трактор АДФ-1000 | Россия | 2013 | 2013 | 1 | Для автоматической сварки под флюсом |
9 | Машина углошлифовальная (УШМ) диск 125 мм , w1100-125 | Китай | 2018 | 2018 | 1 | Для подготовки металла под сварку и обработку после сварки |
Мастерская газосварочных работ | ||||||
№ |
Наименование оборудования, тип, марка | Производитель | Год выпуска |
Год приобретения | Количество единиц |
Виды работ, выполняемые на оборудовании |
1 | Стол сварщика с защитными стенками из метала BDC-12-002-1500 |
Беларусь | 2018 | 2018 | 5 | Для слесарных, сборочных, доводочных, рихтовочных, зачистных, шлифовальных, разметочных и сварочных работ. |
2 | Сварочная кабинка, состоящая из ограждений защиты | Беларусь | 2018 | 2018 | 5 | Для ограждения рабочего места |
3 | Станок сверлильный | Беларусь | 1977 | 1977 | 1 | Для сверления отверстий |
4 | Резак для художественной резки металла Koike | Япония | 2013 | 2013 | 2 | Для художественной резки металла |
5 | Горелка ГС-2 | Россия | 2013 | 2013 | 5 | Для газосварочных работ |
6 | Горелка ГС-3 | Россия | 2013 | 2013 | 5 | Для газосварочных работ |
7 | Горелка SRT-26 | Россия | 2013 | 2013 | 1 | Для газосварочных работ |
8 | Резак для резки металла | Китай | 2013 | 2013 | 1 | Для резки металла |
9 | Резак для резки металла | Россия | 2013 | 2013 | 1 | Для резки металла |
10 | Портальная машина для резки металла PEGAS 101 PLASMA |
Словения | 2018 | 2018 | 1 | Для резки листового металла |
11 | Аппарат плазменной резки Solaris AirCut PC-400 | Китай | 2023 | 2023 | 1 | Для ручной плазменной резки |