ПОБЕДИТЕЛИ
ПЕРВОГО ТУРА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
| № п/п |
Олимпиада по учебному предмету | Фамилия, имя, отчество учащегося | Группа | Место |
| 1. | Математика | Ковалевская Анастасия Евгеньевна | 15 | 1 |
| Олеферчук Александра Витальевна | 15 | 2 | ||
| Шахнович Владислав Эдуардович | 11 | 3 | ||
| 2. | История | Невар Иван Игоревич | 15 | 1 |
| Михалевич Никита Александрович | 11 | 2 | ||
| Люлько Дмитрий Олегович | 11 | 3 | ||
| Заяц Максим Сергеевич | 10 | 3 | ||
| 3. | Русский язык и литература | Мороз Анастасия Николаевна | 15 | 1 |
| Северин Александра Васильевна | 25 | 1 | ||
| Ильина Валентина Анатольевна | 15 | 2 | ||
| Земляник Наталья Александровна | 15 | 2 | ||
| Берестень Никита Николаевич | 25 | 2 | ||
| Лыщинец Владислав Русланович | 15 | 3 | ||
| Лобко Карина Анатольевна | 25 | 3 | ||
| Курилович Анна Петровна | 25 | 3 | ||
| 4. | Белорусский язык и литература | Куделич Виктория Александровна | 15 | 1 |
| Невар Иван Игоревич | 15 | 2 | ||
| Касперович Петр Викторович | 11 | 3 | ||
| 5. | География | Ковалевская Анастасия Евгеньевна | 15 | 1 |
| Олеферчук Александра Витальевна | 15 | 2 | ||
| Невар Иван Игоревич | 15 | 3 | ||
| 6. | Химия | Ковалевская Анастасия Евгеньевна | 15 | 1 |
| Олеферчук Александра Витальевна | 15 | 2 | ||
| Солоневич Давид Иванович | 15 | 3 | ||
| Курилович Анна Петровна | 25 | 1 | ||
| Берестень Никита Николаевич | 25 | 2 | ||
| Астрамович Юлия Васильевна | 25 | 2 | ||
| Лобко Карина Анатольевна | 25 | 3 | ||
| 7. | Биология | Земляник Наталья Александровна | 15 | 1 |
| Квачель Роман Владимирович | 15 | 2 | ||
| Лыщинец Владислав Русланович | 15 | 3 | ||
| 8. | Немецкий язык | Боярина Александра Андреевна | 25 | 1 |
| Веренич Вадим Геннадьевич | 10 | 1 | ||
| Астрамович Юлия Васильевна | 25 | 2 | ||
| Куделич Виктория Александровна | 15 | 2 | ||
| Птицын Илья Иванович | 20 | 3 | ||
| Береза Даниил Николаевич | 10 | 3 | ||
| 9. | Английский язык | Квачель Роман Владимирович | 15 | 1 |
| Лавресюк Даниил Александрович | 15 | 2 | ||
| Столбов Захар Алексеевич | 10 | 3 | ||
| 10. | Физическая культура и здоровье | Полюхович Петр Дмитриевич | 10 | 1 |
| Жуков Денис Дмитриевич | 15 | 2 | ||
| Романюк Евгений Павлович | 11 | 3 |

